Mas não para por aí não. Você sabe quanto o governo arrecada com as loterias???
Existem 10 tipos de apostas, segundo o site http://www1.caixa.gov.br/loterias/index.asp
Nesses cálculos não entraram a Loteria Federal e a Loteria Instantânea.
Faz parte deste cálculo portanto os outros 8 tipos de apostas a saber: DUPLASENA, LOTECA, LOTOFÁCIL, LOTOGOL, LOTOMANIA, MEGASENA, QUINA E TIMEMANIA.
Vejam os detalhes abaixo:
ARRECADAÇÃO TOTAL DAS LOTERIAS | |||
2010 | 2011 | 2012 | |
DUPLASENA | R$ 252.125.918,00 | R$ 237.146.145,00 | R$ 353.628.684,00 |
LOTECA | R$ 72.920.291,00 | R$ 81.556.364,00 | R$ 90.233.717,50 |
LOTOFACIL | R$ 1.757.094.055,00 | R$ 2.067.489.683,75 | R$ 1.922.515.693,75 |
LOTOGOL | R$ 8.431.525,50 | R$ 10.997.953,00 | R$ 12.492.591,50 |
LOTOMANIA | R$ 491.693.266,00 | R$ 594.817.814,50 | R$ 588.163.645,50 |
MEGASENA | R$ 4.368.059.256,00 | R$ 4.626.163.418,00 | R$ 4.308.377.814,00 |
QUINA | R$ 1.329.235.904,00 | R$ 1.527.340.249,25 | R$ 1.693.812.054,75 |
TIMEMANIA | R$ 120.652.758,00 | R$ 159.753.384,00 | R$ 256.212.506,00 |
TOTAL | R$ 8.400.214.983,50 | R$ 9.305.267.022,50 | R$ 9.225.438.719,00 |
Desses totais brutos, vejam os valores pagos para os ganhadores das loterias e os valores que ficam para o governo:
ARRECADAÇÃO DO GOVERNO ATRAVÉS DAS LOTERIAS | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | |||||||
TOTAL ARRECADADO | R$ 8.400.214.983,50 | R$ 9.305.267.022,50 | R$ 9.225.438.719,00 | ||||||
PREMIO DISTRIBUÍDO | R$ 2.701.451.801,17 | R$ 2.992.408.052,39 | R$ 2.966.276.114,68 | ||||||
VALOR RETIDO PELO GOVERNO | R$ 5.698.763.182,33 | R$ 6.312.858.970,11 | R$ 6.259.162.604,32 |
No próximo post vou colocar detalhadamente como é feita a distribuição destes valores retidos pelo governo.
Além dos 1,5 TRILHÕES de impostos somam-se mais a bagatela de 6,2 BILHÕES!
É muito dinheiro para ver a lamentável situação das responsabilidades básicas de um governo: saúde, segurança, educação e saúde.
Abraços,
Marcelo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário